SELECCION ANDALUZA CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO
SELECCIÓN MASCULINA | ||
NOMBRE | CLUB | CAT. |
JOSUE BRACHI GARCIA | CD SAN PABLO | 62 |
PEDRO MARIBLANCA MESA | HALTER-KAMAS | 69 |
PABLO N. PUERTAS MORENO | LA FORJA | 77 |
MANUEL ARTEAGA MUÑOZ | CD SAN PABLO | 85 |
JOAQUIN ANTONIO DURAN MUÑOZ | LA FORJA | 85 |
JAVIER GONZALEZ GAMA | HALTER-KAMAS | 85 |
PABLO LUQUE OLIVA | HALTER-KAMAS | 105 |
JOSE RAMON CARRION | CD SAN PABLO | 105 |
SELCCION FEMENINA | ||
NOMBRE | CLUB | CAT. |
CRISTINA MONTERO SALAS | HALTER-KAMAS | 48 |
SANDRA VALIENTE ACOSTA | CD SAN PABLO | 48 |
JOSEFA PÉREZ CARMONA | ELITE TRAINING | 53 |
DIANA RAMIREZ SUAREZ | LA FORJA | 58 |
MOUNA SKANDI ELASAAD | H. ALMERIA | 58 |
MARIA J. GIMENEZ-GUERVOS P. | ROOKIES BOX | 58 |
CORINA R. MARIN SANCHEZ | CD SAN PABLO | 58 |
RAFAELA PASCUAL BELMONTE | H. ALMERIA | 90 |
Mañana sábado 21 de julio tendrá lugar en la localidad coruñesa de Culleredo el Campeonato de España Absoluto masculino y femenino y donde acude la Federación Andaluza con un potente equipo en ambos sexos. Suerte a nuestros representantes