ANDALUCES EN EL MUNDIAL MASTER 2018

La almeriense Pepi Pérez Carmona Campeona del Mundo.

 width=

Nuestro delegado Master en la Junta Directiva de la FAH el onubense David Dos Rey en el podium.

 width=

Juan Manuel García, linarense del Club San Juan Bosco  subcampeón del mundo .

 width=

 

La isleña del Club H. San Fernando, Marisol Mohamed durante su actuación

 width=

RESULTADOS FINALES

NOMBRE CLUB GRUPO EDAD CAT. A DT TO CLAS
Josefa Pérez C. ETH 40-44 53 69 80 149
David Dos Rey M. La Forja 40-44 94 112 141 253
Juan M García G. San Juan Bosco 50-54 105 105 134 239
Maria José Lopez ETH 40-44 53 45 57 102
Marisol Mohamed G. H.San Fernando 45-49 58 37 53 90
Diana Ramirez S. La Forja 35-39 58 56 73 129
Ivan Perez P. Halter Kamas 40-44 77 88 103 191 12º
Esteban Merchan G. La Forja 35-39 77 90 105 195 13º
Javier Reinado B. H.San Fernando 40-44 69 80 0 0

ENHORABUENA Y GRACIAS POR ESTAR AHÍ

Diseñado por SEOTECO