

FEDERACIÓN ANDALUZA DE
HALTEROFILIA


Noticias
Las Últimas Noticias
Competiciones
Calendario y Resultados
22 - 24 septiembre
Gandía
Gran Prix Internacional Femenino Ciudad de Gandía
Gandía, Valencia
30 septiembre - 01 octubre
Los Alcázares
Campeonato de España Junior
Av. Santa Icia, 27, 15570 Narón, La Coruña
07 octubre
Polideportivo Municipal de Los Rosales
Trofeo internacional Ferenc Szabó
Rúa Alfonso Rodríguez Castelao, 12, 15011 A Coruña
¡No hay eventos!
Tabla de Resultados
Campeonato de Andalucía Junior
Resultados del ultimo campeonato celebrado en Motril (Granada)
wdt_ID | Nombre | CAT | Arr. | Clas | D.T | Clas | T.O | PTOS | CLUB | PROVINCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | RAQUEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ | 45 | 46 | 1ª | 55 | 1ª | 101 | 52,880 | SAN FERNANDO | CADIZ |
6 | JULIA PÉREZ-GIL ORTEGA | 49 | 55 | 1ª | 64 | 1ª | 119 | 58,621 | HALTEROFILIA SANLÚCAR | CADIZ |
7 | LUCIA GONZALEZ BORREGO | 55 | 70 | 1ª | 85 | 1ª | 155 | 70,136 | TARTESSOS DE HUELVA | HUELVA |
8 | AMALIA MORENO MARIN | 53 | 2ª | 62 | 2ª | 115 | 52,036 | HAL. HUERCAL ALMERIA | ALMERIA | |
9 | DEYANIRA VEGA BELIZON | 50 | 3ª | 60 | 3ª | 110 | 49,774 | SAN FERNANDO | CADIZ | |
10 | ANGELA DORADO MUÑOZ | 44 | 4ª | 60 | 4ª | 104 | 47,059 | SAN PABLO HALTEROFILIA | SEVILLA |
Instagram